
UNIT 1
147,039 sq ft (13,660 sq m) GEA
sq ft | sq m | |
---|---|---|
Ground Floor | 132,970 | 12,353 |
1st Floor Office | 14,069 | 1,307 |
Total | 147,039 | 13,660 |
UNIT 1
147,039 sq ft
(13,660 sq m) GEA
sq ft | sq m | |
---|---|---|
Ground Floor | 80,258 | 7,456 |
1st Floor Office | 18,450 | 785 |
Total | 88,258 | 8,241 |

UNIT 2
88,708 sq ft (8,035 sq m) GEA
sq ft | sq m | |
---|---|---|
Ground Floor | 80,258 | 7,456 |
1st Floor Office | 8,450 | 785 |
Total | 88,708 | 8,241 |
UNIT 2
88,708 sq ft
(8,035 sq m) GEA
sq ft | sq m | |
---|---|---|
Ground Floor | 80,258 | 7,456 |
1st Floor Office | 18,450 | 785 |
Total | 88,258 | 8,241 |